Apdrošināšanas programmas ārzemju braucieniem
80% mūsu klientu saviem ceļojumiem izvēlas Ergo Latvija apdrošināšanas programmas
Izvēlies sev piemērotāko apdrošināšanas polisi:
“ERGO Latvija” apdrošināšana
Apdrošinātie riski | Apdrošinājuma summa EUR | ||
Standarta | Paplašinātā | Premium | |
Medicīniskā palīdzība | 75 000.- | 100 000.- | 110 000.- |
- medicīniskā izdevumi | 75 000.- | 100 000.- | 110 000.- |
- zobārstniecība | 750.- | 1 000.- | 1 100.- |
- repatriācija slimības/ nāves gadījumā | 75 000.- | 100 000.- | 110 000.- |
- med. transports ārzemēs | 75 000.- | 100 000.- | 110 000.- |
- med. transports mītnes zemē | 375.- | 500.- | 550.- |
- tuvinieka ierašanās un uzturēšanas izdevumi | 11 250.- | 15 000.- | 16 500.- |
- cietušā pavadītāja izdevumi | 11 250.- | 15 000.- | 16 500.- |
- bērna evakuācija | 11 250.- | 15 000.- | 16 500.- |
- apbedīšanas izdevumi ārzemēs | 11 250.- | 15 000.- | 16 500.- |
- telefona sarunu izdevumi | 75.- | 100.- | 110.- |
- transporta izdevumi, lai turpinātu ceļojumu | 750.- | 1 000.- | 1 100.- |
Nelaimes gadījumi: | 5 000.- | 15 000.- | 30 000.- |
- nāve | 5 000.- | 15 000.- | 30 000.- |
- invaliditāte | 5 000.- | 15 000.- | 30 000.- |
Privātā civiltiesiskā atbildība | - | 50 000.- | 60 000.- |
Bagāžas apdrošināšana | - | 1 200,- | 1 800,- |
- Sabojāšana, nozaudēšana (pārvadātāja vainas dēļ) | - | 700,- | 1 000,- |
- Aizkavēšanās (pārvadātāja vainas dēļ) | - | 200,- | 300,- |
- Zādzība | - | 300,- | 500,- |
Ceļojuma atcelšana / pārtraukšana / nokavēšana | - | 2 100,- | 6 000,- |
- Atcelšana (slimība u.c.) | - | 700,- | 2 000,- |
- Pārtraukšana / atgriešanās ne med. iemeslu dēļ | - | 700,- | 2 000,- |
- Nokavēšana (t. sk. nokavēts tranzīts) | - | 700,- | 1 000,- |
- Atcelšana/pārtraukšana dabas katastrofu dēļ | - | - | 1 000,- |
Lidojuma aizkavēšanās/atcelšana | - | 200.- | 300.- |
Ceļojuma dokumenti | 100.- | 200.- | 300.- |
Juridiskie izdevumi | - | - | 1 000.- |
Apdrošinātā aizstāšana | - | - | 1 000.- |
Elektronikas apdrošināšana: | - | - | 500.- |
- Bojāšana | - | - | 200.- |
- Zādzība | - | - | 300.- |
COVID-19 attiecībā uz Medicīniskiem izdevumiem | 50 000.- | 50 000.- | 50 000.- |
COVID-19 attiecībā uz Ceļojuma atcelšanu/pārtraukšanu | - | 700.- | 2 000.- |
Apdrošināšanas prēmija vienai dienai* | |||
Eiropa | 0.60 | 1.50 | 3.00 |
Visa pasaule, izņemot ASV, Kanādu, Karību salas, Austrāliju, Jaunzēlandi | 0.90 | 2.30 | 3.80 |
Visa pasaule | 2.00 | 3.50 | 6.00 |
* Vecuma koeficients: no 66 līdz 80 gadiem = 2
"BTA" apdrošināšana
NEPIECIEŠAMĀ |
OPTIMĀLĀ |
OPTIMĀLĀ+ |
ZELTA* |
VIP* |
|
Medicīniskie izdevumi |
75 000 – 200 000 |
75 000 – 200 000 |
100 000 – 200 000 |
100 000 – 200 000 |
100 000 – 200 000 |
Repatriācija |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Medicīniskā evakuācija |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Izdevumi cietušā pavadītājam |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība |
150 |
150 |
150 |
200 |
200 |
Ceļojuma anulācija |
|
700 |
700 |
700 |
700 |
Pases nolaupīšana, nozaudēšana |
150 |
200 |
300 |
600 |
|
Nelaimes gadījums ar sakropļojuma vai nāves iestāšanos |
|
10 000 |
10 000 |
15 000 |
20 000 |
Bagāžas nozaudēšana, nolaupīšana vai bojājums |
|
700 |
700 |
850 |
1 000 |
Bagāžas aizkavēšanas |
|
170 |
170 |
200 |
250 |
Bagāžas zādzība, kamēr tā atrodas Klienta pārziņā |
|
200 |
200 |
250 |
300 |
Civiltiesiskā atbildība |
|
30 000 |
30 000 |
40 000 |
50 000 |
Sporta inventāra nozaudēšana, nolaupīšana vai bojājums |
|
500 |
500 |
600 |
700 |
Juridiskā palīdzība |
|
|
350 |
1 500 |
2 500 |
Lidojuma aizkavēšanās, atcelšana |
|
|
120 |
350 |
500 |
Lidojuma nokavēšana CSNg rezultātā |
|
|
500 |
500 |
500 |
Medicīniskie izdevumi mītnes zemē |
|
|
|
300 |
1 000 |
Klienta aizstāšana |
|
|
|
1 500 |
2 500 |
Ceļojuma pārtraukšana |
|
|
|
1 000 |
1 500 |
Izdevumi par tuvinieka ierašanos ārkārtējos gadījumos |
|
|
|
500 |
1 000 |
Sporta inventāra nolaupīšana laikā, kad tas atradies Klienta pārziņā |
|
|
|
600 |
700 |
Slēpošanas inventāra salaušana, bojājums, iestājoties nelaimes gadījumam |
|
|
|
500 |
|
Cena 1 personai |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |