“ERGO Latvija” программы страхования для поездок за границу
Територия страхования: весь мир, кроме Латвии,Белоруссии и России (цены указаны в EUR)
Застрахованные риски | Сумма страхования EUR | |||
Янтарь | Сафир | Рубин | Алмаз | |
Медицинские расходы для лечения последствий внезапного заболевания и несчастных случай , в том числе: | 70 000.- | 70 000.- | 70 000.- | 70 000.- |
- неотложную медицинскую помощь; | 70 000.- | 70 000.- | 70 000.- | 70 000.- |
- медицинский транспорт | 70 000.- | 70 000.- | 70 000.- | 70 000.- |
- репатриация | 70 000.- | 70 000.- | 70 000.- | 70 000.- |
- транспортировка останков на родину | 10 500.- | 10 500.- | 10 500.- | 10 500.- |
- похороны за границей (расходы на захоронение и изготовление гроба) | 7 000.- | 7 000.- | 7 000.- | 7 000.- |
- затраты на дорогу одному из членов семьи к пострадавшему | 5 000.- | 5 000.- | 5 000.- | 5 000.- |
- страхование паспорта | 150.- | 150.- | 150.- | 150.- |
Несчастные случай: | ||||
Смерь от несчастного случая | нету | 10 000.- | 10 000.- | 20 000.- |
Инвалидность в связи с несчастным случаем | нету | 10 000.- | 10 000.- | 20 000.- |
Страхование багажа в время транспортировки | нету | 300,- | 700,- | 1 700,- |
Задержка багажа | нету | 100,- | 200,- | 300,- |
Cтрахование багажа в время путешествия | нету | 100,- | 150,- | 300,- |
Страхование ответственности за причинения вреда третей персоне | нету | 10 000,- | 20 000,- | 30 000,- |
Задержка рейса | нету | nav | 70,- | 150,- |
Аннулирование путешествия, прерывание поездки, опоздание на рейс | нету | 300,- | 700,- | 3 000,- |
Страхование неотложного возвращения домой | нету | нету | нету | 1 000.- |
Страховая премия на 1 день | 0,85 | 1,20 | 1,65 | 8,40 |
Минимальная страховая премия | 4,- | 5,- | 8,- | 40,- |
Важно! За дополнительной информацией обращайтесь к нашим консультантам!